Insektenschutz Steinbeck arbeitet in den Städten, Märkten und Gemeinden rund 30 Kilometer um Kelheim. Unser Betrieb liegt in Stausacker an der Donau, einem Ortsteil von Kelheim. Von hier aus kommt Inhaber Stefan Steinbeck zur Beratung und zum Aufmaß zu Ihnen und baut Insektenschutz und Sonnenschutz anschließend selbst ein. Ob Ihr Ort dazugehört, sehen Sie auf der Karte und in der Liste darunter.
Karte: unser Einsatzgebiet rund um Kelheim

Die hellgrünen Flächen zeigen die Orte, in denen wir arbeiten, jeweils mit ihren Ortsteilen. Die etwas dunkleren Flächen sind Orte, zu denen es eine eigene Seite gibt. Die gestrichelte Linie zeigt den Umkreis von 30 Kilometern um die Kelheimer Innenstadt. Weil die Gebiete nicht an einem Kreis enden, gehören einige Flächen am Rand ganz dazu, obwohl sie etwas über die Linie hinausreichen.
Orte mit eigener Seite
- Landkreis Kelheim mit der Kreisstadt Kelheim und unserem Betriebssitz in Stausacker
- Regensburg mit allen Stadtteilen
- Abensberg an der Abens
- Neustadt an der Donau mit Bad Gögging
- Mainburg in der Hallertau
- Regenstauf am Regen
- Neutraubling östlich von Regensburg
- Burglengenfeld an der Naab
Alle Orte im Einsatzgebiet
Die Liste ist alphabetisch sortiert, die Nummern stehen auch auf der Karte. Steht Ihr Ort in der Liste, kommen wir auch in seine Ortsteile. Die meisten Orte liegen im Landkreis Regensburg (31) und im Landkreis Kelheim (22), dazu kommen Gebiete in den Landkreisen Eichstätt, Neumarkt in der Oberpfalz, Pfaffenhofen an der Ilm, Landshut, Schwandorf und Straubing-Bogen.
| Nr. | Ort | Landkreis |
|---|---|---|
| 1 | Abensberg | Landkreis Kelheim |
| 2 | Aiglsbach | Landkreis Kelheim |
| 3 | Alteglofsheim | Landkreis Regensburg |
| 4 | Altmannstein | Landkreis Eichstätt |
| 5 | Attenhofen | Landkreis Kelheim |
| 6 | Aufhausen | Landkreis Regensburg |
| 7 | Bach an der Donau | Landkreis Regensburg |
| 8 | Bad Abbach | Landkreis Kelheim |
| 9 | Barbing | Landkreis Regensburg |
| 10 | Beilngries | Landkreis Eichstätt |
| 11 | Beratzhausen | Landkreis Regensburg |
| 12 | Berching | Landkreis Neumarkt i.d.OPf. |
| 13 | Bernhardswald | Landkreis Regensburg |
| 14 | Breitenbrunn | Landkreis Neumarkt i.d.OPf. |
| 15 | Burglengenfeld | Landkreis Schwandorf |
| 16 | Denkendorf | Landkreis Eichstätt |
| 17 | Deuerling | Landkreis Regensburg |
| 18 | Dietfurt a.d. Altmühl | Landkreis Neumarkt i.d.OPf. |
| 19 | Donaustauf | Landkreis Regensburg |
| 20 | Duggendorf | Landkreis Regensburg |
| 21 | Elsendorf | Landkreis Kelheim |
| 22 | Ernsgaden | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
| 23 | Essing | Landkreis Kelheim |
| 24 | Geisenfeld | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
| 25 | Großmehring | Landkreis Eichstätt |
| 26 | Hagelstadt | Landkreis Regensburg |
| 27 | Hausen | Landkreis Kelheim |
| 28 | Hemau | Landkreis Regensburg |
| 29 | Herrngiersdorf | Landkreis Kelheim |
| 30 | Hohenfels | Landkreis Neumarkt i.d.OPf. |
| 31 | Hohenthann | Landkreis Landshut |
| 32 | Ihrlerstein | Landkreis Kelheim |
| 33 | Kallmünz | Landkreis Regensburg |
| 34 | Kelheim | Landkreis Kelheim |
| 35 | Kirchdorf | Landkreis Kelheim |
| 36 | Köfering | Landkreis Regensburg |
| 37 | Kösching | Landkreis Eichstätt |
| 38 | Laaber, Brunn | Landkreis Regensburg |
| 39 | Laberweinting | Landkreis Straubing-Bogen |
| 40 | Langquaid | Landkreis Kelheim |
| 41 | Lappersdorf | Landkreis Regensburg |
| 42 | Mainburg | Landkreis Kelheim |
| 43 | Mallersdorf-Pfaffenberg | Landkreis Straubing-Bogen |
| 44 | Manching | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
| 45 | Maxhütte-Haidhof | Landkreis Schwandorf |
| 46 | Mindelstetten | Landkreis Eichstätt |
| 47 | Mintraching | Landkreis Regensburg |
| 48 | Münchsmünster | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
| 49 | Neufahrn i. NB | Landkreis Landshut |
| 50 | Neustadt a.d. Donau | Landkreis Kelheim |
| 51 | Neutraubling | Landkreis Regensburg |
| 52 | Nittendorf | Landkreis Regensburg |
| 53 | Oberdolling | Landkreis Eichstätt |
| 54 | Obertraubling | Landkreis Regensburg |
| 55 | Painten | Landkreis Kelheim |
| 56 | Parsberg | Landkreis Neumarkt i.d.OPf. |
| 57 | Pentling | Landkreis Regensburg |
| 58 | Pettendorf | Landkreis Regensburg |
| 59 | Pfakofen | Landkreis Regensburg |
| 60 | Pfeffenhausen | Landkreis Landshut |
| 61 | Pförring | Landkreis Eichstätt |
| 62 | Pielenhofen | Landkreis Regensburg |
| 63 | Regensburg | Stadt Regensburg |
| 64 | Regenstauf | Landkreis Regensburg |
| 65 | Riedenburg | Landkreis Kelheim |
| 66 | Rohr i. NB | Landkreis Kelheim |
| 67 | Rottenburg a.d. Laaber | Landkreis Landshut |
| 68 | Saal a.d. Donau | Landkreis Kelheim |
| 69 | Schierling | Landkreis Regensburg |
| 70 | Seubersdorf i.d. OPf. | Landkreis Neumarkt i.d.OPf. |
| 71 | Siegenburg | Landkreis Kelheim |
| 72 | Sinzing | Landkreis Regensburg |
| 73 | Stammham | Landkreis Eichstätt |
| 74 | Tegernheim | Landkreis Regensburg |
| 75 | Teugn | Landkreis Kelheim |
| 76 | Thalmassing | Landkreis Regensburg |
| 77 | Train | Landkreis Kelheim |
| 78 | Vohburg a.d. Donau | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
| 79 | Wenzenbach | Landkreis Regensburg |
| 80 | Wildenberg | Landkreis Kelheim |
| 81 | Wolfsegg | Landkreis Regensburg |
| 82 | Zeitlarn | Landkreis Regensburg |
Was im ganzen Einsatzgebiet gilt
- Beratung, Aufmaß und Angebot beim Termin vor Ort sind kostenlos und unverbindlich.
- Stefan Steinbeck berät, misst auf und baut selbst ein.
- Sie bekommen ein schriftliches Angebot.
- Reparaturen übernehmen wir für NEHER-Insektenschutz und, soweit es sich machen lässt, auch für Gitter anderer Hersteller. Mehr unter Pflege und Reparatur.
Was wir anbieten: Insektenschutz von NEHER, von Insektenschutz für Fenster über Insektenschutz für Türen bis Lichtschachtabdeckungen und Sonderlösungen, alles in der Produktübersicht, außerdem Sonnenschutz für innen von LEHA. Den Ablauf vom ersten Anruf bis zum Einbau beschreiben wir unter Unsere Leistungen.
Häufige Fragen zum Einsatzgebiet
Mein Ort steht nicht in der Liste. Was nun?
Dann liegt Ihr Ort außerhalb unseres Einsatzgebiets. Weil wir vor Ort messen und selbst einbauen, können wir dort leider keinen Termin und kein Angebot anbieten.
Mein Ortsteil steht nicht in der Liste.
In der Liste steht jeweils die Stadt, der Markt oder die Gemeinde. Die Ortsteile gehören dazu. Sind Sie unsicher, nennen Sie uns bei der Anfrage einfach Ihre Adresse.
Gilt das Gebiet auch für Sonnenschutz?
Ja. Für Insektenschutz und Sonnenschutz für innen gilt dasselbe Einsatzgebiet, und wenn an einem Fenster beides ansteht, klären wir es in einem Termin.
Wie vereinbare ich einen Termin?
Rufen Sie an unter 0151 15513539, schreiben Sie per WhatsApp oder über das Kontaktformular. Nennen Sie uns dabei Ihren Ort.
